Vydání číslo: 4 / 2010
11. celostátní diabetologické sympozium „Diabetes a angiologie“
, Hradec Králové, 5.– 6. června 2009
267|
269|
280|
284|
289|
292|
295|
301|
309|
313|
317|
320|
324|
329|
333|
341|
347|
351|
356|
Česká internistická společnost
Předplatné
Předplaťte si časopisS předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.
Aktuální číslo
Vydání číslo: 4 / 2013Nejčtenější
- Doporučené postupy a trendy v imunosupresivní léčbě glomerulonefritid podle KDIGO (Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis) | Počet zhlédnutí: 175
- Aortální regurgitace | Počet zhlédnutí: 123
- Stanovisko výboru ČSAT k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2011 | Počet zhlédnutí: 95
- Ischemická choroba dolních končetin a recidivující ileofemorální flebotrombóza u 24letého muže s antifosfolipidovým syndromem | Počet zhlédnutí: 81
- Změny hmotnosti a kompenzace diabetu (HbA1c) u nemocných s diabetes mellitus 2. typu po přidání exenatidu (Byetta) ke stávající léčbě ve 28 diabetologických ambulancích v ČR – studie BIBY-I (sledování 3–12 měsíců) | Počet zhlédnutí: 53
- Současné trendy v léčbě a dispenzarizaci pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy – zkušenosti s využitím rekombinantního humánního tyreotropinu | Počet zhlédnutí: 46
- Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy | Počet zhlédnutí: 37
- Rizikové faktory diabetické retinopatie | Počet zhlédnutí: 36
- Synkopa ako prvý a jediný príznak myxómu ľavej predsiene | Počet zhlédnutí: 31
- Patofyziologie diabetické retinopatie | Počet zhlédnutí: 29
